Top 100 by market cap
Live prices from CoinGecko · refreshed every 60s.
Live · 60s refresh
Total market cap
$2.23T
24h volume
$99.75B
Fear & Greed
BTC dominance
57.6%
BitcoinAltcoins
100 assets
| # | Coin | Price | 24h | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | $63,958.00 | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | ▲ 0.20% | 1.28T | 26.65B | Swap | ||
| 02 | $1,856.71 | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▲ 1.00% | 224.09B | 7.63B | Swap | ||
| 03 | $0.999211 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 184.01B | 42.27B | Swap | ||
| 04 | $563.90 | ▲ 0.00% | ▼ 0.40% | ▼ 0.60% | 75.1B | 545.56M | Swap | ||
| 05 | $0.999737 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 72.58B | 11.96B | Swap | ||
| 06 | $1.09 | ▲ 0.10% | ▼ 1.30% | ▲ 0.40% | 68.3B | 1.04B | Swap | ||
| 07 | $73.96 | ▲ 0.20% | ▼ 2.30% | ▼ 1.30% | 43.12B | 1.58B | Swap | ||
| 08 | $0.330662 | ▲ 0.10% | ▲ 0.60% | ▲ 2.60% | 31.38B | 360.7M | Swap | ||
| 09 | $1.02 | ▲ 0.00% | ▼ 2.20% | ▼ 1.00% | 20.82B | 448.77M | Swap | ||
| 10 | $57.08 | ▲ 0.00% | ▼ 0.20% | ▼ 4.00% | 12.7B | 323.83M | Swap | ||
| 11 | $0.06942 | ▲ 0.10% | ▲ 0.70% | ▼ 4.10% | 10.78B | 578.57M | Swap | ||
| 12 | $0.99987 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 9.86B | 217.98M | Swap | ||
| 13 | $0.014088 | ▲ 0.00% | ▲ 0.70% | ▼ 0.30% | 9.78B | 34.84M | Swap | ||
| 14 | $9.65 | ▼ 0.10% | ▼ 0.80% | ▼ 1.60% | 8.88B | 591.88K | Swap | ||
| 15 | $487.94 | ▼ 0.20% | ▼ 3.40% | ▼ 10.90% | 8.19B | 218.83M | Swap | ||
| 16 | $364.92 | ▲ 0.60% | ▲ 3.00% | ▲ 10.70% | 6.85B | 113.33M | Swap | ||
| 17 | $55.77 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▲ 0.20% | 16.4B | 60.15M | Swap | ||
| 18 | $8.32 | ▲ 0.00% | ▼ 1.40% | ▲ 1.00% | 6.23B | 149.56M | Swap | ||
| 19 | $0.163876 | ▲ 0.20% | ▼ 2.20% | ▼ 1.50% | 6.11B | 187.7M | Swap | ||
| 20 | $0.178113 | ▲ 0.20% | ▼ 2.10% | ▼ 3.90% | 6.09B | 135.56M | Swap | ||
| 21 | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 4.64B | 265.96M | Swap | ||
| 22 | $0.116744 | ▼ 2.00% | ▼ 4.40% | ▼ 8.90% | 4.57B | 8.68M | Swap | ||
| 23 | $210.60 | ▲ 0.00% | ▼ 0.50% | ▼ 4.10% | 4.23B | 76.44M | Swap | ||
| 24 | $0.998781 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 4.15B | 956.2M | Swap | ||
| 25 | $1.46 | ▼ 0.10% | ▲ 0.30% | ▼ 2.10% | 4B | 25.93M | Swap | ||
| 26 | $0.999615 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 3.98B | 31.93M | Swap | ||
| 27 | $46.20 | ▼ 0.10% | ▼ 1.40% | ▲ 2.50% | 3.58B | 225.65M | Swap | ||
| 28 | $0.999961 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 3.28B | 280.28M | Swap | ||
| 29 | $0.07023 | ▼ 0.70% | ▼ 1.20% | ▲ 6.60% | 3.08B | 47.2M | Swap | ||
| 30 | $1.13 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | 2.96B | 1.21K | Swap | ||
| 31 | $0.70934 | ▲ 0.00% | ▼ 4.40% | ▼ 4.00% | 2.87B | 200.84M | Swap | ||
| 32 | $6.25 | ▼ 0.70% | ▲ 0.10% | ▼ 5.00% | 2.7B | 168.66M | Swap | ||
| 33 | $0.057064 | ▲ 0.60% | ▲ 0.10% | ▼ 6.90% | 2.7B | 8.13M | Swap | ||
| 34 | $0.999728 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 2.68B | 167.04M | Swap | ||
| 35 | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 2.64B | 0 | Swap | ||
| 36 | $4,050.32 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 1.10% | 2.48B | 152.62M | Swap | ||
| 37 | $0.000004 | ▲ 0.20% | ▲ 1.30% | ▲ 1.10% | 2.47B | 50.96M | Swap | ||
| 38 | $3.78 | ▲ 0.50% | ▲ 1.20% | ▲ 4.30% | 2.36B | 157.49M | Swap | ||
| 39 | $1.80 | ▼ 0.20% | ▼ 4.30% | ▼ 6.40% | 2.35B | 138.93M | Swap | ||
| 40 | $1.14 | ▲ 0.20% | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | 2.15B | 2.17M | Swap | ||
| 41 | $0.381011 | ▼ 0.10% | ▼ 4.50% | ▲ 2.80% | 1.86B | 97.45M | Swap | ||
| 42 | $191.30 | ▲ 0.30% | ▼ 0.40% | ▼ 1.60% | 1.84B | 72.16M | Swap | ||
| 43 | $0.05719 | ▼ 0.60% | ▼ 0.70% | ▼ 0.20% | 1.82B | 59.53M | Swap | ||
| 44 | $4,050.46 | ▲ 0.00% | ▲ 0.20% | ▲ 1.20% | 1.8B | 91.37M | Swap | ||
| 45 | $82.31 | ▲ 0.10% | ▲ 0.50% | ▲ 1.40% | 1.73B | 10.96M | Swap | ||
| 46 | $0.627067 | ▼ 0.10% | ▲ 1.40% | ▲ 1.00% | 1.68B | 64.88M | Swap | ||
| 47 | $0.000002 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 1.00% | 1.65B | 20.53M | Swap | ||
| 48 | $1.20 | ▲ 0.10% | ▲ 5.00% | ▼ 4.20% | 1.6B | 12.05M | Swap | ||
| 49 | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1.59B | 112.69M | Swap | ||
| 50 | $0.99913 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1.53B | 31.01M | Swap | ||
| 51 | $0.99568 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | 1.42B | 345.24K | Swap | ||
| 52 | $91.43 | ▼ 1.20% | ▼ 3.10% | ▲ 2.20% | 1.41B | 151.18M | Swap | ||
| 53 | $0.807632 | ▼ 0.10% | ▼ 1.00% | ▼ 4.90% | 1.37B | 76.42M | Swap | ||
| 54 | $0.410292 | ▲ 0.20% | ▲ 1.00% | ▼ 3.60% | 1.35B | 117.19M | Swap | ||
| 55 | $0.057425 | ▼ 1.30% | ▼ 5.70% | ▼ 3.30% | 1.34B | 22.41M | Swap | ||
| 56 | $0.998644 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1.32B | 1.14M | Swap | ||
| 57 | $0.346597 | ▲ 0.20% | ▼ 8.90% | ▼ 10.40% | 1.3B | 156.22M | Swap | ||
| 58 | $1.92 | ▼ 0.70% | ▼ 1.30% | ▼ 2.30% | 1.26B | 15.12M | Swap | ||
| 59 | $2.13 | ▲ 0.00% | ▼ 0.90% | ▼ 0.20% | 1.18B | 28.66M | Swap | ||
| 60 | $1.65 | ▲ 0.20% | ▼ 1.10% | ▲ 0.70% | 1.15B | 6.41M | Swap | ||
| 61 | $0.000003 | ▲ 0.00% | ▼ 2.50% | ▼ 1.00% | 1.14B | 105.95M | Swap | ||
| 62 | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1.11B | 12.01M | Swap | ||
| 63 | $0.999734 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 1.07B | 94.47M | Swap | ||
| 64 | $6.56 | ▲ 0.20% | ▼ 3.80% | ▼ 6.70% | 1.03B | 45.26M | Swap | ||
| 65 | $3.27 | ▼ 0.50% | ▲ 8.10% | ▲ 34.80% | 1.01B | 35.73M | Swap | ||
| 66 | $1.23 | ▲ 0.00% | ▼ 0.10% | ▼ 0.30% | 542.71M | 0 | Swap | ||
| 67 | $106.20 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 363.10% | 967.71M | 0 | Swap | ||
| 68 | $0.038132 | ▼ 0.80% | ▼ 0.30% | ▲ 6.00% | 944.82M | 10.65M | Swap | ||
| 69 | $63.53 | ▲ 0.40% | ▼ 0.10% | ▼ 2.30% | 924.43M | 7.55M | Swap | ||
| 70 | $0.083079 | ▲ 0.90% | ▼ 2.80% | ▲ 2.80% | 909.65M | 11.67M | Swap | ||
| 71 | $6.48 | ▲ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 2.60% | 888.39M | 3.22M | Swap | ||
| 73 | $1.11 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | 870.23M | 0 | Swap | ||
| 74 | $0.087343 | ▲ 0.20% | ▼ 1.80% | ▲ 6.50% | 834.87M | 81.72M | Swap | ||
| 75 | $0.101691 | ▼ 1.00% | ▲ 0.90% | ▲ 4.10% | 832.85M | 28.86M | Swap | ||
| 76 | $0.076899 | ▲ 0.60% | ▲ 0.60% | ▼ 7.20% | 821.69M | 28.06M | Swap | ||
| 77 | $11.16 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 1.90% | 820.87M | 0 | Swap | ||
| 78 | $0.085919 | ▲ 2.40% | ▲ 5.80% | ▲ 6.40% | 770.55M | 31.99M | Swap | ||
| 79 | $0.027682 | ▼ 0.10% | ▼ 1.60% | ▼ 0.80% | 764.07M | 5.21M | Swap | ||
| 80 | $1.46 | ▲ 0.30% | ▼ 0.90% | ▼ 1.10% | 755.89M | 21.96M | Swap | ||
| 81 | $0.737676 | ▼ 0.50% | ▲ 0.40% | ▼ 1.20% | 736.82M | 7.81M | Swap | ||
| 82 | $1.40 | ▲ 0.40% | ▼ 1.40% | ▼ 7.40% | 727.94M | 21.05M | Swap | ||
| 83 | $0.001813 | ▼ 0.70% | ▼ 0.60% | ▲ 11.20% | 722.77M | 37.09M | Swap | ||
| 84 | $6.66 | ▲ 0.60% | ▼ 0.80% | ▼ 1.00% | 709.49M | 2.19M | Swap | ||
| 85 | $1.04 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 2.10% | 685.6M | 0 | Swap | ||
| 86 | $0.082832 | ▼ 0.80% | ▼ 0.10% | ▼ 1.70% | 651.6M | 13.48M | Swap | ||
| 87 | $0.998376 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 647.94M | 5.34M | Swap | ||
| 88 | $0.628317 | ▲ 0.00% | ▼ 6.60% | ▼ 9.20% | 628.07M | 17.33M | Swap | ||
| 89 | $0.186725 | ▲ 0.20% | ▲ 0.20% | ▼ 3.40% | 620.11M | 18.78M | Swap | ||
| 90 | $1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | ▲ 0.10% | 600.06M | 218.31M | Swap | ||
| 91 | $12.36 | ▼ 0.10% | ▲ 4.00% | ▲ 10.60% | 587.07M | 14.68M | Swap | ||
| 92 | $0.719172 | ▲ 0.00% | ▼ 1.10% | ▼ 5.90% | 580.41M | 40.16M | Swap | ||
| 93 | $0.006385 | ▲ 0.00% | ▼ 0.90% | ▼ 2.00% | 554.92M | 2.36M | Swap | ||
| 94 | $0.027734 | ▲ 0.10% | ▼ 0.90% | ▼ 0.30% | 553.08M | 6.75M | Swap | ||
| 95 | $0.999464 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.10% | 552.87M | 2.93M | Swap | ||
| 96 | $0.08237 | ▼ 0.50% | ▼ 4.10% | ▼ 8.80% | 544.77M | 35.16M | Swap | ||
| 97 | $5.22 | ▲ 1.30% | ▲ 1.00% | ▲ 1.80% | 522.45M | 95.73M | Swap | ||
| 98 | $0.999197 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | 522.66M | 2.93M | Swap | ||
| 99 | $0.00931 | ▲ 0.80% | ▲ 2.60% | ▲ 11.00% | 518.45M | 14.56K | Swap | ||
| 100 | $2.04 | ▼ 0.30% | ▼ 6.00% | ▼ 11.40% | 509.36M | 26.67M | Swap | ||
| 101 | $0.601061 | ▲ 0.10% | ▼ 2.60% | ▼ 3.30% | 507.82M | 38.48M | Swap |
Data from CoinGecko, DefiLlama & mempool.space