市值前 100
来自 CoinGecko 的实时价格,每 60 秒刷新一次。
100 项资产
| # | 币种 | 价格 | 1小时 % | 24h % | 7天 % | 市值 | 交易量 (24h) | 近7天 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$77,033.00 | ▼ 0.03% | ▼ 0.89% | ▼ 3.77% | $1.55T | $24.4B | 兑换 | ||
| 2 | US$2,254.54 | ▼ 0.19% | ▼ 0.08% | ▼ 2.82% | $275.47B | $11.22B | 兑换 | ||
| 3 | US$0.998661 | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | ▼ 0.02% | $179.88B | $44.33B | 兑换 | ||
| 4 | US$697.53 | ▼ 0.27% | ▼ 1.43% | ▼ 6.25% | $91.73B | $874.95M | 兑换 | ||
| 5 | US$1.25 | ▲ 0.57% | ▲ 0.29% | ▼ 3.40% | $79.27B | $1.38B | 兑换 | ||
| 6 | US$0.999373 | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | ▼ 0.00% | $71.15B | $13.93B | 兑换 | ||
| 7 | US$91.87 | ▼ 0.77% | ▼ 2.26% | ▼ 8.96% | $54.22B | $2.58B | 兑换 | ||
| 8 | US$0.317423 | ▼ 0.07% | ▲ 1.57% | ▼ 3.99% | $30.16B | $447.08M | 兑换 | ||
| 9 | US$1.05 | ▼ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.63% | $27.29B | $14.33M | 兑换 | ||
| 10 | US$83.88 | ▼ 0.42% | ▼ 3.48% | ▲ 5.78% | $20.08B | $1.25B | 兑换 | ||
| 11 | US$1,158.62 | ▼ 1.44% | ▼ 4.75% | ▼ 6.49% | $19.71B | $851.43M | 兑换 | ||
| 12 | US$0.074059 | ▼ 0.22% | ▼ 1.33% | ▼ 4.54% | $11.59B | $393.33M | 兑换 | ||
| 13 | US$611.89 | ▲ 0.59% | ▲ 3.25% | ▲ 1.62% | $11.52B | $137.86M | 兑换 | ||
| 14 | US$0.9998 | ▼ 0.00% | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | $9.53B | $214.9M | 兑换 | ||
| 15 | US$73.99 | ▼ 0.07% | ▼ 0.83% | ▼ 3.78% | $8.78B | $102.57M | 兑换 | ||
| 16 | US$9.39 | ▼ 0.03% | ▲ 0.21% | ▲ 4.45% | $8.63B | $166K | 兑换 | ||
| 17 | US$11.12 | ▼ 0.51% | ▼ 2.31% | ▼ 2.66% | $8.53B | $320.56M | 兑换 | ||
| 18 | US$0.188686 | ▼ 0.32% | ▼ 1.52% | ▼ 8.69% | $7.09B | $191.15M | 兑换 | ||
| 19 | US$0.165128 | ▼ 0.73% | ▼ 1.33% | ▼ 2.26% | $5.82B | $96.5M | 兑换 | ||
| 20 | US$278.15 | ▲ 0.54% | ▼ 0.60% | ▼ 0.32% | $5.59B | $121.51M | 兑换 | ||
| 21 | US$3.92 | ▼ 0.24% | ▼ 7.94% | ▼ 13.09% | $5.14B | $593.61M | 兑换 | ||
| 22 | US$0.99989 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.00% | $4.52B | $189.8M | 兑换 | ||
| 23 | US$0.997692 | ▼ 0.03% | ▼ 0.09% | ▼ 0.13% | $4.51B | $96.81M | 兑换 | ||
| 24 | US$0.006273 | ▲ 7.22% | ▼ 9.38% | ▼ 19.85% | $4.46B | $15.25M | 兑换 | ||
| 25 | US$7.05 | ▼ 1.00% | ▼ 1.21% | ▼ 0.05% | $4.38B | $424.36M | 兑换 | ||
| 26 | US$54.07 | ▼ 0.13% | ▼ 2.03% | ▼ 4.44% | $4.21B | $168.69M | 兑换 | ||
| 27 | US$0.996744 | ▲ 0.00% | ▼ 0.14% | ▼ 0.21% | $3.86B | $507.76M | 兑换 | ||
| 28 | US$0.093448 | ▼ 0.81% | ▼ 4.31% | ▼ 6.75% | $3.74B | $10.22M | 兑换 | ||
| 29 | US$8.38 | ▼ 0.26% | ▼ 3.35% | ▼ 6.50% | $3.72B | $194.22M | 兑换 | ||
| 30 | US$0.876238 | ▼ 0.12% | ▼ 1.72% | ▼ 4.40% | $3.63B | $244.17M | 兑换 | ||
| 31 | US$1.18 | ▼ 0.64% | ▼ 3.26% | ▼ 2.87% | $3.38B | $21.45M | 兑换 | ||
| 32 | US$3,926.70 | ▼ 0.27% | ▲ 1.44% | ▼ 2.09% | $3.18B | $194.79M | 兑换 | ||
| 33 | US$0.069812 | ▼ 0.28% | ▼ 2.41% | ▼ 9.51% | $3.09B | $45.28M | 兑换 | ||
| 34 | US$0.999909 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $2.92B | $522.05M | 兑换 | ||
| 35 | US$194.89 | ▼ 0.90% | ▼ 1.48% | ▼ 4.33% | $2.84B | $54.73M | 兑换 | ||
| 36 | US$0.999853 | ▼ 0.00% | ▼ 0.00% | ▲ 0.01% | $2.71B | $139.49M | 兑换 | ||
| 37 | US$0.000005 | ▼ 0.30% | ▼ 2.48% | ▼ 6.45% | $2.69B | $41.5M | 兑换 | ||
| 38 | US$223.39 | ▼ 0.86% | ▼ 3.90% | ▼ 11.43% | $2.61B | $82.35M | 兑换 | ||
| 39 | US$0.050128 | ▲ 0.11% | ▼ 1.54% | ▼ 6.10% | $2.54B | $3.93M | 兑换 | ||
| 40 | US$0.999903 | ▲ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.03% | $2.41B | $134.13M | 兑换 | ||
| 41 | US$1.15 | ▲ 0.02% | ▲ 0.09% | ▼ 0.05% | $2.4B | $3.7M | 兑换 | ||
| 42 | US$0.17135 | ▼ 0.26% | ▼ 5.47% | ▼ 18.34% | $2.3B | $261.93M | 兑换 | ||
| 43 | US$108.53 | ▼ 1.29% | ▼ 4.45% | ▼ 0.70% | $2.28B | $13.67M | 兑换 | ||
| 44 | US$1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $2.24B | $0 | 兑换 | ||
| 45 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.03B | $0 | 兑换 | ||
| 46 | US$0.000005 | ▲ 1.49% | ▼ 3.50% | ▲ 9.52% | $1.99B | $370.6M | 兑换 | ||
| 47 | US$127.23 | ▼ 0.66% | ▼ 5.13% | ▼ 5.83% | $1.96B | $246.03M | 兑换 | ||
| 48 | US$0.843109 | ▼ 1.14% | ▲ 0.82% | ▼ 12.92% | $1.93B | $2.36M | 兑换 | ||
| 49 | US$0.385941 | ▼ 0.08% | ▼ 3.98% | ▼ 6.95% | $1.88B | $82.57M | 兑换 | ||
| 50 | US$0.003979 | ▼ 1.42% | ▼ 3.85% | ▼ 7.38% | $1.83B | $95.05M | 兑换 | ||
| 51 | US$0.991159 | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | ▼ 0.38% | $1.83B | $460.68K | 兑换 | ||
| 52 | US$1.14 | ▼ 0.01% | ▲ 0.32% | ▲ 0.13% | $1.82B | $0 | 兑换 | ||
| 53 | US$3,943.57 | ▼ 0.25% | ▲ 1.33% | ▼ 1.92% | $1.76B | $100.68M | 兑换 | ||
| 54 | US$0.692616 | ▲ 0.33% | ▼ 0.53% | ▼ 2.94% | $1.74B | $66.15M | 兑换 | ||
| 55 | US$1.08 | ▼ 1.15% | ▲ 1.27% | ▼ 7.95% | $1.62B | $6.78M | 兑换 | ||
| 56 | US$0.998136 | ▲ 0.01% | ▼ 0.08% | ▼ 0.08% | $1.61B | $170.86M | 兑换 | ||
| 57 | US$0.938341 | ▼ 0.10% | ▼ 0.85% | ▼ 7.03% | $1.6B | $86.48M | 兑换 | ||
| 58 | US$0.049883 | ▼ 0.02% | ▼ 0.18% | ▼ 5.81% | $1.59B | $16.5M | 兑换 | ||
| 59 | US$0.473655 | ▲ 0.02% | ▲ 0.56% | ▼ 7.85% | $1.56B | $23.08M | 兑换 | ||
| 60 | US$2.17 | ▼ 0.35% | ▼ 3.72% | ▲ 3.05% | $1.52B | $14.05M | 兑换 | ||
| 61 | US$0.064496 | ▼ 1.35% | ▼ 4.22% | ▼ 5.86% | $1.51B | $6.62M | 兑换 | ||
| 62 | US$0.998101 | ▼ 0.01% | ▼ 0.08% | ▼ 0.03% | $1.49B | $27.75M | 兑换 | ||
| 63 | US$0.375376 | ▼ 0.30% | ▼ 3.95% | ▼ 14.95% | $1.4B | $111.95M | 兑换 | ||
| 64 | US$0.000002 | ▼ 0.00% | ▲ 1.46% | ▼ 4.42% | $1.39B | $75.41M | 兑换 | ||
| 65 | US$2.46 | ▼ 0.23% | ▼ 1.49% | ▼ 5.92% | $1.38B | $27.02M | 兑换 | ||
| 66 | US$0.998079 | ▼ 0.01% | ▼ 0.03% | ▼ 0.06% | $1.32B | $4.44M | 兑换 | ||
| 67 | US$1.77 | ▲ 0.07% | ▼ 0.10% | ▼ 5.26% | $1.24B | $9.12M | 兑换 | ||
| 68 | US$0.9999 | ▲ 0.01% | ▼ 0.04% | ▲ 0.01% | $1.23B | $41.32M | 兑换 | ||
| 69 | US$0.139427 | ▲ 0.03% | ▲ 1.05% | ▲ 0.39% | $1.12B | $16.28M | 兑换 | ||
| 70 | US$6.96 | ▼ 0.37% | ▼ 1.99% | ▼ 8.15% | $1.11B | $30.42M | 兑换 | ||
| 71 | US$0.156212 | ▼ 0.60% | ▼ 4.18% | ▼ 7.20% | $1.08B | $118.53M | 兑换 | ||
| 72 | US$21.37 | ▼ 0.09% | ▼ 5.98% | ▼ 15.13% | $1.04B | $21.05M | 兑换 | ||
| 73 | US$7.12 | ▼ 0.05% | ▲ 0.51% | ▼ 3.69% | $994.8M | $4.82M | 兑换 | ||
| 74 | US$9.48 | ▼ 0.00% | ▼ 2.20% | ▼ 2.27% | $992.29M | $7.83M | 兑换 | ||
| 75 | US$0.08801 | ▼ 0.15% | ▼ 2.89% | ▼ 3.49% | $936.66M | $38.16M | 兑换 | ||
| 76 | US$0.032088 | ▼ 0.40% | ▼ 1.96% | ▼ 9.82% | $891.67M | $7.81M | 兑换 | ||
| 77 | US$0.999206 | ▼ 0.01% | ▼ 0.01% | ▼ 0.18% | $876.98M | $944.49K | 兑换 | ||
| 78 | US$0.076943 | ▲ 0.01% | ▲ 0.76% | ▲ 0.19% | $872.22M | $2.98M | 兑换 | ||
| 79 | US$0.091208 | ▼ 0.04% | ▼ 2.64% | ▼ 12.92% | $827.82M | $33.25M | 兑换 | ||
| 80 | US$0.244642 | ▼ 0.60% | ▼ 4.30% | ▼ 12.18% | $812.06M | $43.91M | 兑换 | ||
| 81 | US$1.51 | ▼ 0.47% | ▼ 3.66% | ▼ 12.60% | $806.13M | $24.7M | 兑换 | ||
| 82 | US$3.10 | ▼ 0.12% | ▼ 3.25% | ▲ 0.28% | $774.44M | $75.21M | 兑换 | ||
| 83 | US$1.43 | ▲ 0.35% | ▼ 1.71% | ▼ 13.20% | $771.43M | $40.7M | 兑换 | ||
| 84 | US$0.737568 | ▼ 2.30% | ▼ 2.87% | ▼ 8.94% | $737.57M | $3.82M | 兑换 | ||
| 85 | US$0.866918 | ▲ 0.13% | ▼ 0.56% | ▼ 5.10% | $727.56M | $53.76M | 兑换 | ||
| 86 | US$6.98 | ▼ 0.15% | ▼ 1.23% | ▼ 12.32% | $697.53M | $66.36M | 兑换 | ||
| 87 | US$0.997884 | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | ▼ 0.04% | $697.52M | $10.97M | 兑换 | ||
| 88 | US$1.72 | ▼ 1.60% | ▼ 4.77% | ▲ 5.00% | $687.46M | $63.42M | 兑换 | ||
| 89 | US$0.040109 | ▼ 0.15% | ▼ 4.86% | ▼ 1.17% | $666.11M | $9.43M | 兑换 | ||
| 90 | US$11.26 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | $637.01M | $0 | 兑换 | ||
| 91 | US$0.326175 | ▼ 0.12% | ▲ 0.64% | ▲ 8.57% | $613.14M | $23.48M | 兑换 | ||
| 92 | US$0.030691 | ▼ 0.26% | ▼ 0.38% | ▼ 8.17% | $612.18M | $24.34M | 兑换 | ||
| 93 | US$46.08 | ▼ 0.58% | ▼ 3.05% | ▼ 12.56% | $593.88M | $40.4M | 兑换 | ||
| 94 | US$1.86 | ▼ 0.40% | ▼ 2.54% | ▼ 12.83% | $589.5M | $40.67M | 兑换 | ||
| 95 | US$0.07315 | ▲ 0.48% | ▲ 2.76% | ▼ 2.37% | $575.81M | $13.89M | 兑换 | ||
| 96 | US$0.575214 | ▼ 1.25% | ▼ 5.73% | ▼ 10.98% | $574.37M | $24.76M | 兑换 | ||
| 97 | US$1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.12% | $564.81M | $0 | 兑换 | ||
| 98 | US$0.621993 | ▼ 0.27% | ▼ 0.77% | ▼ 10.88% | $549.77M | $28.97M | 兑换 | ||
| 99 | US$1.49 | ▼ 0.07% | ▼ 2.73% | ▼ 16.78% | $546.85M | $7.12M | 兑换 | ||
| 100 | US$0.998575 | ▼ 0.00% | ▼ 0.04% | ▲ 0.06% | $540.99M | $2.79M | 兑换 |
- 1
Bitcoinbtc · $1.55TUS$77,033.00▼ 0.89% - 2
Ethereumeth · $275.47BUS$2,254.54▼ 0.08% - 3
Tetherusdt · $179.88BUS$0.998661▼ 0.05% - 4
BNBbnb · $91.73BUS$697.53▼ 1.43% - 5
XRPxrp · $79.27BUS$1.25▲ 0.29% - 6
USDCusdc · $71.15BUS$0.999373▼ 0.04% - 7
Solanasol · $54.22BUS$91.87▼ 2.26% - 8
TRONtrx · $30.16BUS$0.317423▲ 1.57% - 9
Figure Helocfigr_heloc · $27.29BUS$1.05▲ 0.00% - 10
Hyperliquidhype · $20.08BUS$83.88▼ 3.48% - 11
Zcashzec · $19.71BUS$1,158.62▼ 4.75% - 12
Dogecoindoge · $11.59BUS$0.074059▼ 1.33% - 13
Moneroxmr · $11.52BUS$611.89▲ 3.25% - 14
USDSusds · $9.53BUS$0.9998▼ 0.04% - 15
WhiteBIT Coinwbt · $8.78BUS$73.99▼ 0.83% - 16
LEO Tokenleo · $8.63BUS$9.39▲ 0.21% - 17
Chainlinklink · $8.53BUS$11.12▼ 2.31% - 18
Cardanoada · $7.09BUS$0.188686▼ 1.52% - 19
Stellarxlm · $5.82BUS$0.165128▼ 1.33% - 20
Bitcoin Cashbch · $5.59BUS$278.15▼ 0.60% - 21
NEAR Protocolnear · $5.14BUS$3.92▼ 7.94% - 22
Daidai · $4.52BUS$0.99989▼ 0.01% - 23
Ethena USDeusde · $4.51BUS$0.997692▼ 0.09% - 24
Rainrain · $4.46BUS$0.006273▼ 9.38% - 25
Uniswapuni · $4.38BUS$7.05▼ 1.21% - 26
Litecoinltc · $4.21BUS$54.07▼ 2.03% - 27
USD1usd1 · $3.86BUS$0.996744▼ 0.14% - 28
Cantoncc · $3.74BUS$0.093448▼ 4.31% - 29
Avalancheavax · $3.72BUS$8.38▼ 3.35% - 30
Suisui · $3.63BUS$0.876238▼ 1.72% - 31
Gram (prev. Toncoin)gram · $3.38BUS$1.18▼ 3.26% - 32
Tether Goldxaut · $3.18BUS$3,926.70▲ 1.44% - 33
Hederahbar · $3.09BUS$0.069812▼ 2.41% - 34
Global Dollarusdg · $2.92BUS$0.999909▼ 0.03% - 35
Quantqnt · $2.84BUS$194.89▼ 1.48% - 36
PayPal USDpyusd · $2.71BUS$0.999853▼ 0.00% - 37
Shiba Inushib · $2.69BUS$0.000005▼ 2.48% - 38
Bittensortao · $2.61BUS$223.39▼ 3.90% - 39
Cronoscro · $2.54BUS$0.050128▼ 1.54% - 40
Ripple USDrlusd · $2.41BUS$0.999903▼ 0.03% - 41
Ondo US Dollar Yieldusdy · $2.4BUS$1.15▲ 0.09% - 42
Ethenaena · $2.3BUS$0.17135▼ 5.47% - 43
OKBokb · $2.28BUS$108.53▼ 4.45% - 44
Circle USYCusyc · $2.24BUS$1.14▲ 0.01% - 45
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl · $2.03BUS$1.00▲ 0.00% - 46
Pepepepe · $1.99BUS$0.000005▼ 3.50% - 47
Aaveaave · $1.96BUS$127.23▼ 5.13% - 48
MemeCorem · $1.93BUS$0.843109▲ 0.82% - 49
Ondoondo · $1.88BUS$0.385941▼ 3.98% - 50
Pump.funpump · $1.83BUS$0.003979▼ 3.85% - 51
Falcon USDusdf · $1.83BUS$0.991159▼ 0.07% - 52
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo · $1.82BUS$1.14▲ 0.32% - 53
PAX Goldpaxg · $1.76BUS$3,943.57▲ 1.33% - 54
Asteraster · $1.74BUS$0.692616▼ 0.53% - 55
Bitwaybtw · $1.62BUS$1.08▲ 1.27% - 56
United Stablesu · $1.61BUS$0.998136▼ 0.08% - 57
Polkadotdot · $1.6BUS$0.938341▼ 0.85% - 58
World Liberty Financialwlfi · $1.59BUS$0.049883▼ 0.18% - 59
Mantlemnt · $1.56BUS$0.473655▲ 0.56% - 60
Morphomorpho · $1.52BUS$2.17▼ 3.72% - 61
Skysky · $1.51BUS$0.064496▼ 4.22% - 62
USDDusdd · $1.49BUS$0.998101▼ 0.08% - 63
Worldcoinwld · $1.4BUS$0.375376▼ 3.95% - 64
HTX DAOhtx · $1.39BUS$0.000002▲ 1.46% - 65
Internet Computericp · $1.38BUS$2.46▼ 1.49% - 66
BFUSDbfusd · $1.32BUS$0.998079▼ 0.03% - 67
Bitget Tokenbgb · $1.24BUS$1.77▼ 0.10% - 68
USDGOusdgo · $1.23BUS$0.9999▼ 0.04% - 69
JUSTjst · $1.12BUS$0.139427▲ 1.05% - 70
Ethereum Classicetc · $1.11BUS$6.96▼ 1.99% - 71
Arbitrumarb · $1.08BUS$0.156212▼ 4.18% - 72
Venice Tokenvvv · $1.04BUS$21.37▼ 5.98% - 73
KuCoinkcs · $994.8MUS$7.12▲ 0.51% - 74
Gategt · $992.29MUS$9.48▼ 2.20% - 75
POL (ex-MATIC)pol · $936.66MUS$0.08801▼ 2.89% - 76
Kaspakas · $891.67MUS$0.032088▼ 1.96% - 77
Open USDousd · $876.98MUS$0.999206▼ 0.01% - 78
Pi Networkpi · $872.22MUS$0.076943▲ 0.76% - 79
Algorandalgo · $827.82MUS$0.091208▼ 2.64% - 80
Jupiterjup · $812.06MUS$0.244642▼ 4.30% - 81
Renderrender · $806.13MUS$1.51▼ 3.66% - 82
Lighterlit · $774.44MUS$3.10▼ 3.25% - 83
Cosmos Hubatom · $771.43MUS$1.43▼ 1.71% - 84
NEXOnexo · $737.57MUS$0.737568▼ 2.87% - 85
Filecoinfil · $727.56MUS$0.866918▼ 0.56% - 86
Injectiveinj · $697.53MUS$6.98▼ 1.23% - 87
GHOgho · $697.52MUS$0.997884▼ 0.06% - 88
LayerZerozro · $687.46MUS$1.72▼ 4.77% - 89
Midnightnight · $666.11MUS$0.040109▼ 4.86% - 90
Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb · $637.01MUS$11.26▲ 0.00% - 91
Stacksstx · $613.14MUS$0.326175▲ 0.64% - 92
XDC Networkxdc · $612.18MUS$0.030691▼ 0.38% - 93
Dashdash · $593.88MUS$46.08▼ 3.05% - 94
PancakeSwapcake · $589.5MUS$1.86▼ 2.54% - 95
Beldexbdx · $575.81MUS$0.07315▲ 2.76% - 96
Ether.fiethfi · $574.37MUS$0.575214▼ 5.73% - 97
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa · $564.81MUS$1.06▲ 0.00% - 98
Aptosapt · $549.77MUS$0.621993▼ 0.77% - 99
Pearlpearl · $546.85MUS$1.49▼ 2.73% - 100
Usual USDusd0 · $540.99MUS$0.998575▼ 0.04%
热门趋势
各链总锁仓价值
数据来自 CoinGecko、DeFiLlama 和 alternative.me
