시가총액 상위 100
CoinGecko 실시간 가격, 60초마다 갱신.
100개 자산
| # | 코인 | 가격 | 1시간 % | 24시간 % | 7일 % | 시가총액 | 거래량 (24h) | 7일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US$76,832.00 | ▼ 0.22% | ▼ 1.14% | ▼ 4.16% | $1.54T | $23.79B | 스왑 | ||
| 2 | US$2,245.48 | ▼ 0.27% | ▼ 0.50% | ▼ 3.13% | $274.36B | $10.95B | 스왑 | ||
| 3 | US$0.998645 | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | ▼ 0.00% | $179.88B | $43.51B | 스왑 | ||
| 4 | US$695.12 | ▼ 0.17% | ▼ 1.81% | ▼ 6.30% | $91.42B | $863.22M | 스왑 | ||
| 5 | US$1.25 | ▼ 0.01% | ▲ 0.20% | ▼ 4.27% | $79.04B | $1.32B | 스왑 | ||
| 6 | US$0.999343 | ▼ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.01% | $71.15B | $13.61B | 스왑 | ||
| 7 | US$91.21 | ▼ 0.03% | ▼ 2.84% | ▼ 9.11% | $53.83B | $2.51B | 스왑 | ||
| 8 | US$0.316924 | ▼ 0.27% | ▲ 1.38% | ▼ 4.02% | $30.12B | $441.18M | 스왑 | ||
| 9 | US$1.05 | ▲ 0.03% | ▲ 0.00% | ▲ 0.62% | $27.29B | $14.22M | 스왑 | ||
| 10 | US$83.19 | ▼ 0.52% | ▼ 4.29% | ▲ 5.11% | $19.92B | $1.24B | 스왑 | ||
| 11 | US$1,142.70 | ▼ 1.28% | ▼ 6.11% | ▼ 6.32% | $19.44B | $826.18M | 스왑 | ||
| 12 | US$0.073513 | ▼ 0.34% | ▼ 2.02% | ▼ 4.95% | $11.51B | $384.76M | 스왑 | ||
| 13 | US$603.13 | ▲ 0.27% | ▲ 1.90% | ▲ 0.99% | $11.35B | $134.07M | 스왑 | ||
| 14 | US$0.999781 | ▼ 0.01% | ▼ 0.04% | ▼ 0.01% | $9.53B | $219.78M | 스왑 | ||
| 15 | US$73.79 | ▼ 0.23% | ▼ 1.07% | ▼ 4.13% | $8.76B | $98.93M | 스왑 | ||
| 16 | US$9.39 | ▲ 0.06% | ▼ 0.10% | ▲ 4.46% | $8.63B | $171.53K | 스왑 | ||
| 17 | US$11.05 | ▲ 0.02% | ▼ 2.84% | ▼ 3.25% | $8.47B | $316.66M | 스왑 | ||
| 18 | US$0.18719 | ▼ 0.16% | ▼ 2.16% | ▼ 8.96% | $7.03B | $186.87M | 스왑 | ||
| 19 | US$0.163878 | ▼ 0.34% | ▼ 1.93% | ▼ 2.18% | $5.78B | $98.85M | 스왑 | ||
| 20 | US$276.15 | ▲ 0.39% | ▼ 1.31% | ▼ 2.12% | $5.55B | $121.61M | 스왑 | ||
| 21 | US$3.87 | ▼ 1.22% | ▼ 9.10% | ▼ 13.81% | $5.07B | $583.28M | 스왑 | ||
| 22 | US$0.999947 | ▲ 0.01% | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | $4.52B | $187.45M | 스왑 | ||
| 23 | US$0.997889 | ▼ 0.01% | ▼ 0.06% | ▼ 0.10% | $4.51B | $94.7M | 스왑 | ||
| 24 | US$0.006261 | ▲ 3.49% | ▼ 9.03% | ▼ 26.68% | $4.45B | $14.96M | 스왑 | ||
| 25 | US$7.00 | ▼ 0.97% | ▼ 1.50% | ▼ 0.10% | $4.35B | $418.25M | 스왑 | ||
| 26 | US$53.76 | ▼ 0.41% | ▼ 2.51% | ▼ 5.14% | $4.18B | $167.68M | 스왑 | ||
| 27 | US$0.996562 | ▼ 0.02% | ▼ 0.15% | ▼ 0.22% | $3.86B | $500.47M | 스왑 | ||
| 28 | US$0.092913 | ▼ 0.47% | ▼ 4.77% | ▼ 6.09% | $3.71B | $10.21M | 스왑 | ||
| 29 | US$8.32 | ▼ 0.30% | ▼ 3.80% | ▼ 6.99% | $3.69B | $193.02M | 스왑 | ||
| 30 | US$0.867625 | ▼ 0.49% | ▼ 2.59% | ▼ 5.13% | $3.59B | $237M | 스왑 | ||
| 31 | US$1.18 | ▼ 0.06% | ▼ 3.44% | ▼ 2.94% | $3.35B | $20.94M | 스왑 | ||
| 32 | US$3,925.84 | ▼ 0.11% | ▲ 1.39% | ▼ 2.02% | $3.18B | $192.23M | 스왑 | ||
| 33 | US$0.069145 | ▼ 0.53% | ▼ 3.17% | ▼ 9.88% | $3.06B | $42.11M | 스왑 | ||
| 34 | US$0.999832 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▼ 0.01% | $2.92B | $500.33M | 스왑 | ||
| 35 | US$193.95 | ▼ 1.40% | ▼ 1.23% | ▼ 3.96% | $2.82B | $54.3M | 스왑 | ||
| 36 | US$0.999804 | ▼ 0.01% | ▲ 0.01% | ▲ 0.01% | $2.71B | $145.87M | 스왑 | ||
| 37 | US$0.000005 | ▼ 0.16% | ▼ 3.05% | ▼ 6.74% | $2.67B | $42.27M | 스왑 | ||
| 38 | US$222.24 | ▼ 0.14% | ▼ 4.21% | ▼ 11.45% | $2.6B | $81.43M | 스왑 | ||
| 39 | US$0.050083 | ▼ 0.26% | ▼ 2.50% | ▼ 6.81% | $2.54B | $3.87M | 스왑 | ||
| 40 | US$0.99985 | ▲ 0.00% | ▼ 0.02% | ▼ 0.03% | $2.41B | $133.93M | 스왑 | ||
| 41 | US$1.15 | ▼ 0.04% | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | $2.4B | $3.62M | 스왑 | ||
| 42 | US$0.169744 | ▲ 0.60% | ▼ 6.01% | ▼ 19.06% | $2.28B | $268.02M | 스왑 | ||
| 43 | US$108.21 | ▼ 0.65% | ▼ 4.63% | ▲ 0.34% | $2.27B | $13.67M | 스왑 | ||
| 44 | US$1.14 | ▲ 0.00% | ▲ 0.01% | ▲ 0.07% | $2.24B | $0 | 스왑 | ||
| 45 | US$1.00 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | $2.03B | $0 | 스왑 | ||
| 46 | US$0.000005 | ▲ 0.18% | ▼ 3.64% | ▲ 6.67% | $1.98B | $366.02M | 스왑 | ||
| 47 | US$126.79 | ▼ 0.19% | ▼ 5.25% | ▼ 6.06% | $1.96B | $244.33M | 스왑 | ||
| 48 | US$0.839541 | ▼ 0.87% | ▲ 0.46% | ▼ 12.84% | $1.93B | $2.35M | 스왑 | ||
| 49 | US$0.383693 | ▼ 0.32% | ▼ 4.26% | ▼ 7.69% | $1.87B | $81.9M | 스왑 | ||
| 50 | US$0.991137 | ▼ 0.02% | ▼ 0.06% | ▼ 0.36% | $1.83B | $507.85K | 스왑 | ||
| 51 | US$1.14 | ▼ 0.09% | ▲ 0.30% | ▲ 0.07% | $1.82B | $0 | 스왑 | ||
| 52 | US$0.003897 | ▼ 0.24% | ▼ 5.55% | ▼ 7.16% | $1.79B | $92.01M | 스왑 | ||
| 53 | US$3,943.01 | ▼ 0.10% | ▲ 1.33% | ▼ 1.86% | $1.76B | $100.01M | 스왑 | ||
| 54 | US$0.690062 | ▼ 0.26% | ▼ 0.96% | ▼ 3.75% | $1.73B | $65.25M | 스왑 | ||
| 55 | US$1.08 | ▲ 0.14% | ▲ 3.20% | ▼ 11.41% | $1.62B | $6.79M | 스왑 | ||
| 56 | US$0.998178 | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | ▼ 0.09% | $1.61B | $169.35M | 스왑 | ||
| 57 | US$0.932296 | ▼ 0.37% | ▼ 1.53% | ▼ 7.90% | $1.59B | $85.73M | 스왑 | ||
| 58 | US$0.049869 | ▼ 0.03% | ▼ 0.30% | ▼ 6.22% | $1.58B | $16.57M | 스왑 | ||
| 59 | US$0.473341 | ▼ 0.47% | ▲ 0.16% | ▼ 8.31% | $1.56B | $22.89M | 스왑 | ||
| 60 | US$2.15 | ▼ 0.14% | ▼ 4.07% | ▲ 3.21% | $1.52B | $14.15M | 스왑 | ||
| 61 | US$0.063917 | ▼ 0.94% | ▼ 4.96% | ▼ 5.01% | $1.5B | $5.96M | 스왑 | ||
| 62 | US$0.998214 | ▼ 0.02% | ▼ 0.05% | ▼ 0.02% | $1.49B | $29.25M | 스왑 | ||
| 63 | US$0.370805 | ▼ 0.49% | ▼ 5.07% | ▼ 15.44% | $1.39B | $117.21M | 스왑 | ||
| 64 | US$0.000002 | ▼ 0.07% | ▲ 1.35% | ▼ 4.48% | $1.38B | $74.7M | 스왑 | ||
| 65 | US$2.45 | ▼ 0.28% | ▼ 2.18% | ▼ 6.36% | $1.37B | $26.78M | 스왑 | ||
| 66 | US$0.998063 | ▼ 0.02% | ▼ 0.01% | ▼ 0.05% | $1.32B | $4.44M | 스왑 | ||
| 67 | US$1.77 | ▼ 0.46% | ▼ 0.17% | ▼ 5.54% | $1.24B | $9.05M | 스왑 | ||
| 68 | US$0.999993 | ▲ 0.01% | ▼ 0.02% | ▲ 0.00% | $1.23B | $41.39M | 스왑 | ||
| 69 | US$0.139096 | ▼ 0.17% | ▲ 0.92% | ▼ 0.49% | $1.12B | $21.2M | 스왑 | ||
| 70 | US$6.91 | ▼ 0.31% | ▼ 2.60% | ▼ 8.69% | $1.1B | $30.01M | 스왑 | ||
| 71 | US$0.155139 | ▼ 0.13% | ▼ 4.50% | ▼ 7.38% | $1.07B | $118.36M | 스왑 | ||
| 72 | US$21.25 | ▼ 0.18% | ▼ 6.52% | ▼ 16.03% | $1.04B | $20.52M | 스왑 | ||
| 73 | US$9.48 | ▼ 0.07% | ▼ 1.86% | ▼ 2.32% | $992.73M | $7.82M | 스왑 | ||
| 74 | US$7.10 | ▼ 0.03% | ▲ 0.20% | ▼ 3.70% | $991.41M | $4.77M | 스왑 | ||
| 75 | US$0.087573 | ▼ 0.01% | ▼ 3.24% | ▼ 3.74% | $932M | $37.94M | 스왑 | ||
| 76 | US$0.031773 | ▲ 0.07% | ▼ 3.04% | ▼ 10.38% | $882.93M | $7.77M | 스왑 | ||
| 77 | US$0.999058 | ▼ 0.01% | ▼ 0.10% | ▼ 0.17% | $876.85M | $935.49K | 스왑 | ||
| 78 | US$0.076623 | ▼ 0.15% | ▲ 0.45% | ▼ 0.03% | $868.6M | $2.97M | 스왑 | ||
| 79 | US$0.090494 | ▼ 0.25% | ▼ 3.13% | ▼ 13.46% | $821.34M | $33.63M | 스왑 | ||
| 80 | US$0.242714 | ▼ 0.70% | ▼ 4.77% | ▼ 12.58% | $805.66M | $43.41M | 스왑 | ||
| 81 | US$1.50 | ▼ 0.06% | ▼ 4.42% | ▼ 13.02% | $801.58M | $24.22M | 스왑 | ||
| 83 | US$1.41 | ▼ 0.76% | ▼ 3.18% | ▼ 14.41% | $763.55M | $39.34M | 스왑 | ||
| 82 | US$3.05 | ▼ 0.59% | ▼ 4.03% | ▼ 1.74% | $763.27M | $73.88M | 스왑 | ||
| 84 | US$0.730747 | ▲ 0.02% | ▼ 4.15% | ▼ 7.05% | $730.75M | $3.62M | 스왑 | ||
| 85 | US$0.858047 | ▼ 0.23% | ▼ 1.67% | ▼ 6.09% | $720.12M | $52.97M | 스왑 | ||
| 86 | US$0.997756 | ▼ 0.01% | ▼ 0.07% | ▼ 0.03% | $697.43M | $10.78M | 스왑 | ||
| 87 | US$6.93 | ▼ 0.60% | ▼ 1.81% | ▼ 12.34% | $693.13M | $65.75M | 스왑 | ||
| 88 | US$1.71 | ▲ 0.21% | ▼ 5.56% | ▲ 3.59% | $682.26M | $62.85M | 스왑 | ||
| 89 | US$0.039788 | ▼ 0.00% | ▼ 5.58% | ▼ 3.26% | $660.78M | $9.37M | 스왑 | ||
| 90 | US$11.26 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.06% | $637.01M | $0 | 스왑 | ||
| 91 | US$0.329024 | ▲ 0.20% | ▲ 1.92% | ▲ 7.76% | $618.5M | $23.55M | 스왑 | ||
| 92 | US$0.030726 | ▼ 0.12% | ▼ 0.79% | ▼ 8.46% | $612.89M | $24.13M | 스왑 | ||
| 93 | US$45.89 | ▼ 0.14% | ▼ 3.84% | ▼ 12.91% | $591.36M | $40.07M | 스왑 | ||
| 94 | US$1.85 | ▼ 0.45% | ▼ 3.03% | ▼ 12.57% | $586.77M | $41.13M | 스왑 | ||
| 95 | US$0.072912 | ▲ 1.06% | ▲ 2.61% | ▼ 2.68% | $573.93M | $13.13M | 스왑 | ||
| 96 | US$0.569467 | ▼ 0.39% | ▼ 6.52% | ▼ 11.25% | $568.63M | $24.31M | 스왑 | ||
| 97 | US$1.06 | ▲ 0.00% | ▲ 0.00% | ▲ 0.12% | $564.81M | $0 | 스왑 | ||
| 98 | US$0.61613 | ▼ 0.14% | ▼ 1.64% | ▼ 11.63% | $544.58M | $29.03M | 스왑 | ||
| 99 | US$0.998548 | ▲ 0.00% | ▼ 0.03% | ▲ 0.06% | $540.97M | $2.68M | 스왑 | ||
| 100 | US$1.47 | ▼ 1.94% | ▼ 3.58% | ▼ 15.64% | $540.1M | $6.92M | 스왑 |
- 1
Bitcoinbtc · $1.54TUS$76,832.00▼ 1.14% - 2
Ethereumeth · $274.36BUS$2,245.48▼ 0.50% - 3
Tetherusdt · $179.88BUS$0.998645▼ 0.04% - 4
BNBbnb · $91.42BUS$695.12▼ 1.81% - 5
XRPxrp · $79.04BUS$1.25▲ 0.20% - 6
USDCusdc · $71.15BUS$0.999343▼ 0.02% - 7
Solanasol · $53.83BUS$91.21▼ 2.84% - 8
TRONtrx · $30.12BUS$0.316924▲ 1.38% - 9
Figure Helocfigr_heloc · $27.29BUS$1.05▲ 0.00% - 10
Hyperliquidhype · $19.92BUS$83.19▼ 4.29% - 11
Zcashzec · $19.44BUS$1,142.70▼ 6.11% - 12
Dogecoindoge · $11.51BUS$0.073513▼ 2.02% - 13
Moneroxmr · $11.35BUS$603.13▲ 1.90% - 14
USDSusds · $9.53BUS$0.999781▼ 0.04% - 15
WhiteBIT Coinwbt · $8.76BUS$73.79▼ 1.07% - 16
LEO Tokenleo · $8.63BUS$9.39▼ 0.10% - 17
Chainlinklink · $8.47BUS$11.05▼ 2.84% - 18
Cardanoada · $7.03BUS$0.18719▼ 2.16% - 19
Stellarxlm · $5.78BUS$0.163878▼ 1.93% - 20
Bitcoin Cashbch · $5.55BUS$276.15▼ 1.31% - 21
NEAR Protocolnear · $5.07BUS$3.87▼ 9.10% - 22
Daidai · $4.52BUS$0.999947▼ 0.01% - 23
Ethena USDeusde · $4.51BUS$0.997889▼ 0.06% - 24
Rainrain · $4.45BUS$0.006261▼ 9.03% - 25
Uniswapuni · $4.35BUS$7.00▼ 1.50% - 26
Litecoinltc · $4.18BUS$53.76▼ 2.51% - 27
USD1usd1 · $3.86BUS$0.996562▼ 0.15% - 28
Cantoncc · $3.71BUS$0.092913▼ 4.77% - 29
Avalancheavax · $3.69BUS$8.32▼ 3.80% - 30
Suisui · $3.59BUS$0.867625▼ 2.59% - 31
Gram (prev. Toncoin)gram · $3.35BUS$1.18▼ 3.44% - 32
Tether Goldxaut · $3.18BUS$3,925.84▲ 1.39% - 33
Hederahbar · $3.06BUS$0.069145▼ 3.17% - 34
Global Dollarusdg · $2.92BUS$0.999832▼ 0.03% - 35
Quantqnt · $2.82BUS$193.95▼ 1.23% - 36
PayPal USDpyusd · $2.71BUS$0.999804▲ 0.01% - 37
Shiba Inushib · $2.67BUS$0.000005▼ 3.05% - 38
Bittensortao · $2.6BUS$222.24▼ 4.21% - 39
Cronoscro · $2.54BUS$0.050083▼ 2.50% - 40
Ripple USDrlusd · $2.41BUS$0.99985▼ 0.02% - 41
Ondo US Dollar Yieldusdy · $2.4BUS$1.15▲ 0.01% - 42
Ethenaena · $2.28BUS$0.169744▼ 6.01% - 43
OKBokb · $2.27BUS$108.21▼ 4.63% - 44
Circle USYCusyc · $2.24BUS$1.14▲ 0.01% - 45
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fundbuidl · $2.03BUS$1.00▲ 0.00% - 46
Pepepepe · $1.98BUS$0.000005▼ 3.64% - 47
Aaveaave · $1.96BUS$126.79▼ 5.25% - 48
MemeCorem · $1.93BUS$0.839541▲ 0.46% - 49
Ondoondo · $1.87BUS$0.383693▼ 4.26% - 50
Falcon USDusdf · $1.83BUS$0.991137▼ 0.06% - 51
Spiko Amundi Overnight Swap Fund (EUR)eursafo · $1.82BUS$1.14▲ 0.30% - 52
Pump.funpump · $1.79BUS$0.003897▼ 5.55% - 53
PAX Goldpaxg · $1.76BUS$3,943.01▲ 1.33% - 54
Asteraster · $1.73BUS$0.690062▼ 0.96% - 55
Bitwaybtw · $1.62BUS$1.08▲ 3.20% - 56
United Stablesu · $1.61BUS$0.998178▼ 0.07% - 57
Polkadotdot · $1.59BUS$0.932296▼ 1.53% - 58
World Liberty Financialwlfi · $1.58BUS$0.049869▼ 0.30% - 59
Mantlemnt · $1.56BUS$0.473341▲ 0.16% - 60
Morphomorpho · $1.52BUS$2.15▼ 4.07% - 61
Skysky · $1.5BUS$0.063917▼ 4.96% - 62
USDDusdd · $1.49BUS$0.998214▼ 0.05% - 63
Worldcoinwld · $1.39BUS$0.370805▼ 5.07% - 64
HTX DAOhtx · $1.38BUS$0.000002▲ 1.35% - 65
Internet Computericp · $1.37BUS$2.45▼ 2.18% - 66
BFUSDbfusd · $1.32BUS$0.998063▼ 0.01% - 67
Bitget Tokenbgb · $1.24BUS$1.77▼ 0.17% - 68
USDGOusdgo · $1.23BUS$0.999993▼ 0.02% - 69
JUSTjst · $1.12BUS$0.139096▲ 0.92% - 70
Ethereum Classicetc · $1.1BUS$6.91▼ 2.60% - 71
Arbitrumarb · $1.07BUS$0.155139▼ 4.50% - 72
Venice Tokenvvv · $1.04BUS$21.25▼ 6.52% - 73
Gategt · $992.73MUS$9.48▼ 1.86% - 74
KuCoinkcs · $991.41MUS$7.10▲ 0.20% - 75
POL (ex-MATIC)pol · $932MUS$0.087573▼ 3.24% - 76
Kaspakas · $882.93MUS$0.031773▼ 3.04% - 77
Open USDousd · $876.85MUS$0.999058▼ 0.10% - 78
Pi Networkpi · $868.6MUS$0.076623▲ 0.45% - 79
Algorandalgo · $821.34MUS$0.090494▼ 3.13% - 80
Jupiterjup · $805.66MUS$0.242714▼ 4.77% - 81
Renderrender · $801.58MUS$1.50▼ 4.42% - 83
Cosmos Hubatom · $763.55MUS$1.41▼ 3.18% - 82
Lighterlit · $763.27MUS$3.05▼ 4.03% - 84
NEXOnexo · $730.75MUS$0.730747▼ 4.15% - 85
Filecoinfil · $720.12MUS$0.858047▼ 1.67% - 86
GHOgho · $697.43MUS$0.997756▼ 0.07% - 87
Injectiveinj · $693.13MUS$6.93▼ 1.81% - 88
LayerZerozro · $682.26MUS$1.71▼ 5.56% - 89
Midnightnight · $660.78MUS$0.039788▼ 5.58% - 90
Invesco Short Duration US Government Securities Fundustb · $637.01MUS$11.26▲ 0.00% - 91
Stacksstx · $618.5MUS$0.329024▲ 1.92% - 92
XDC Networkxdc · $612.89MUS$0.030726▼ 0.79% - 93
Dashdash · $591.36MUS$45.89▼ 3.84% - 94
PancakeSwapcake · $586.77MUS$1.85▼ 3.03% - 95
Beldexbdx · $573.93MUS$0.072912▲ 2.61% - 96
Ether.fiethfi · $568.63MUS$0.569467▼ 6.52% - 97
Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fundjaaa · $564.81MUS$1.06▲ 0.00% - 98
Aptosapt · $544.58MUS$0.61613▼ 1.64% - 99
Usual USDusd0 · $540.97MUS$0.998548▼ 0.03% - 100
Pearlpearl · $540.1MUS$1.47▼ 3.58%
트렌딩
체인별 총 예치 자산(TVL)
데이터 출처: CoinGecko, DeFiLlama, alternative.me
